Корпус / Упаковка / Маркировка
8102304HA | TL071-W | TL071CD | TL071CDR | TL071CDRE4 | TL071CDRG4 | TL071CP | TL071CPE4 | TL071CPSR | TL071CPSRG4 | TL071CPWLE | TL071ID | TL071IDR | TL071IDRG4 | TL071IJG | TL071IP | TL071IPE4 | TL071MFKB | TL071MJG | TL071MJGB | TL081-W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pin | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 8 | ||
Package Type | YS | D | D | D | D | P | P | PS | PS | PW | D | D | D | JG | P | P | FK | JG | JG | YS | |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | SOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | CDIP | PDIP | PDIP | LCCC | CDIP | CDIP | |||
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDIP-T | |||
Package QTY | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | 2000 | 2000 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | ||||||||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | ||||||||
Маркировка | TL071C | TL071C | TL071C | TL071C | TL071CP | TL071CP | T071 | T071 | TL071I | TL071I | TL071I | TL071IP | TL071IP | ||||||||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.67 | 6.35 | 6.35 | 8.89 | 6.67 | 6.67 | |||
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 6.2 | 6.2 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.6 | 9.81 | 9.81 | 8.89 | 9.6 | 9.6 | |||
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 4.57 | 3.9 | 3.9 | 1.83 | 4.57 | 4.57 | |||
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | |||
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 5.08 | |||
Mechanical Data |
Параметры
Parameters / Models | 8102304HA | TL071-W | TL071CD | TL071CDR | TL071CDRE4 | TL071CDRG4 | TL071CP | TL071CPE4 | TL071CPSR | TL071CPSRG4 | TL071CPWLE | TL071ID | TL071IDR | TL071IDRG4 | TL071IJG | TL071IP | TL071IPE4 | TL071MFKB | TL071MJG | TL071MJGB | TL081-W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | Vos Adj Pin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Vos Adj Pin | N/A | N/A | N/A | Vos Adj Pin | N/A | N/A | Vos Adj Pin | Vos Adj Pin | Vos Adj Pin | N/A |
Approx. Price (US$) | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | |||||||||||||
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
CMRR(Min)(dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
CMRR(Typ)(dB) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
GBW(Typ), МГц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
GBW(Typ)(MHz) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
Input Bias Current(Max)(pA) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
Iq per channel(Max), мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
Iq per channel(Max)(mA) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||
Iq per channel(Typ)(mA) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | ||||||||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 850 to 70 | -40 to 850 to 70 | -40 to 850 to 70 | -40 to 850 to 70 | -40 to 850 to 70 | -40 to 850 to 70 | -40 to 850 to 70 | -40 to 850 to 70 | |||||||||||||
Output Current(Typ), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Output Current(Typ)(mA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Package Group | PDIPSOSOICWAFERSALE | WAFERSALE | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO | SO | SO | SOIC | SOIC | SOIC | PDIPSOSOICWAFERSALE | PDIP | PDIP | PDIPSOSOICWAFERSALE | PDIPSOSOICWAFERSALE | PDIPSOSOICWAFERSALE | WAFERSALE |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP)See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP)See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP)See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP)See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP)See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP)See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP)See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP)See datasheet (PDIP) | |||||||||||||
Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Принципиальная схема
Усилитель сделан на четырех микросхемах, -двух сдвоенных ОУ LM833 и двух одиночных ОУ TL071. Все регулировки аналоговые.
Рис. 1. Схема самодельного предварительного усилителя НЧ с темброблоком (LM833, TL071).
Входной стереосигнал поступает на предусилитель через отдельные для каждого из каналов разъемы Х1-1 и Х2-1. Здесь применены азиатские разъемы, такие как используются для коммутации DVD-компонентов и видеотехники.
На ОУ А1-1.1 и А2-1.1 собраны предварительные усилители. Их коэффициент усиления равен соотношению R1-5/R1-4 (или R2-5/R2-4, соответственно). Конденсаторы С1-2 и С2-2 служат для устранения самовозбуждения по ВЧ.
Далее следуют активные регуляторы тембра выполненные на вторых операционных усилителях микросхем А1-1 и А2-1, — А1-1.2 и А2-1.2.
Для регулировок используются сдвоенные переменные резисторы, RP1 — регулировка тембра по ВЧ, RP2 — регулировка тембра по НЧ.
Схема регулировки громкости и стереобаланса пассивная. Баланс регулируется одиночным переменным резистором RP3, который совместно с резисторами R1-11, R1-12 и R1-13, R2-11 образует делитель уровня сигнала.
Регулятор громкости, — тонкомпенсированный, на сдвоенным переменном резисторе RP4 с отводами от «подковок» каждой половины. Регулировка громкости в обоих каналах осуществляется одновременно.
Для компенсации потерь в регуляторах и согласования и буферизации пассивной схемы регулировки громкости и баланса с входом усилителя мощности используются усилители сделанные на операционных усилителях А1-2 и А2-2.
Выходные разъемы Х1-2 и Х2-2 так же раздельные для каждого из каналов, по конструкции такие же, как входные.
Параметры
Additional Features | Vos Adj Pin |
Approx. Price (US$) | 0.12 | 1ku |
Архитектура | FET |
CMRR(Min)(dB) | 70 |
CMRR(Typ)(dB) | 100 |
GBW(Typ)(MHz) | 3 |
Input Bias Current(Max)(pA) | 200 |
Iq per channel(Max)(mA) | 2.5 |
Iq per channel(Typ)(mA) | 1.4 |
Number of Channels(#) | 1 |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 18 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 850 to 70 |
Output Current(Typ)(mA) | 10 |
Package Group | PDIPSOSOICWAFERSALE |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP)See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In to V+ |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 13 |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 7 |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 18 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 6 |
Статус
8102304HA | TL071-W | TL071CD | TL071CDR | TL071CDRE4 | TL071CDRG4 | TL071CP | TL071CPE4 | TL071CPSR | TL071CPSRG4 | TL071CPWLE | TL071ID | TL071IDR | TL071IDRG4 | TL071IJG | TL071IP | TL071IPE4 | TL071MFKB | TL071MJG | TL071MJGB | TL081-W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Datasheet Download — STMicroelectronics
Номер произв | TL071IN | ||
Описание | LOW NOISE J-FET SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIERS | ||
Производители | STMicroelectronics | ||
логотип | |||
1Page
TL071 TL071A — TL071B LOW NOISE J-FET SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIERS . WIDE COMMON-MODE (UP TO VCC+) AND DIFFERENTIAL VOLTAGE RANGE . LOW INPUT BIAS AND OFFSET CURRENT . LOW NOISE en = 15nV/√Hz (typ) . OUTPUT SHORT-CIRCUIT PROTECTION . HIGH INPUT IMPEDANCE J–FET INPUT STAGE . LOW HARMONIC DISTORTION : 0.01% (typ) . INTERNAL FREQUENCY COMPENSATION . LATCH UP FREE OPERATION . HIGH SLEW RATE : 16V/µs (typ) N PIN CONNECTIONS (top view) ORDER CODES –55oC, +125oC –40oC, +105oC oC, +70oC Example : TL071CN 1 8 2 — Inverting input 3 — Non-inverting input 4 — VCC- 2 7 5 — Offset Null 2 6 — Output 3 6 7 — VCC+ 8 — N.C.
TL071 — TL071A — TL071B 100 Ω 200 Ω 100 Ω 30k V CC 1.3k 35k 1.3k 3 5k 100 Ω Offset Null1 100k Ω V CC ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS VCC Supply Voltage — (note 1) ±18 V Vi Input Voltage — (note 3) ±15 V Vid Differential Input Voltage — (note 2) ±30 V Ptot Power Dissipation 680 mW Toper Tstg Notes : oC oC 1. All voltage values, except differential voltage, are with respect to the zero reference level (ground) of the supply voltages where the zero reference level is the midpoint between VCC+ and VCC–. 2. Differential voltages are at the non-inverting input terminal with respect to the inverting input terminal.
TL071 — TL071A — TL071B VCC = ±15V, Tamb = 25oC (unless otherwise specified) Symbol Vio DVio Input Offset Voltage Tamb = 25oC (RS = 50Ω) Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax. TL071 10 µV/oC Iio Input Offset Current * Tamb = 25oC Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax. 5 100 Iib Input Bias Current * Tamb = 25oC Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax. 20 200 Avd Large Signal Voltage Tamb = 25oC Gain (RL = 2kΩ, VO = ±10V) 50 Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax. 25 Tamb = 25oC Ratio (RS = 50Ω) Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax. 80 86 ICC Supply Current, no Load Tamb = 25oC Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax. Vicm Input Common Mode Voltage Range 1.4 2.5 ±11 +15 -12 ±11 +15 -12 Tamb = 25oC Ratio (RS = 50Ω) Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax. 80 86 Tamb = 25oC Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax. 10 40 60 10 40 60 ±VOPP Output Voltage Swing Tamb = 25oC Tmin. ≤ Tamb ≤ Tmax. RL = 2kΩ RL = 10kΩ RL = 2kΩ RL = 10kΩ 10 12 Tamb =Ra2t5eoC(V, inun=ity10gVa,inR)L = 2kΩ, CL = V/µs tr Rise Tamb T=im25eoC(V, inun=ity20gmaiVn,) RL = 2kΩ, CL = KOV OTavmebrs=ho2o5toC(V, inun=ity20gmaiVn,) RL = 2kΩ, CL = 100pF, 0.1 µs 0.1 Ri Gain Bandwidth Product (f = 100kHz, Tamb = 25oC, Vin = 10mV, RL = 2kΩ, CL = 100pF) Input Resistance 1012 2.5 4 1012 MHz RL = Harmonic 2kΩ, CL = Distortion (f = 100pF, Tamb = 1kHz, 25oC, AV = 20dB, VO = 2VPP) 0.01 en Equivalent Input Noise Voltage (f = 1kHz, Rs = 100Ω) nV 15 15 √Hz ∅m Phase Margin 45 45 Degrees * The input bias currents are junction leakage currents which approximately double for every 10oC increase in the junction temperature. 3/9 |
|||
Всего страниц | 9 Pages | ||
Скачать PDF |
Datasheets
OrderNow ProductFolder Support &Community Tools &Software TechnicalDocuments TL071, TL071A, TL071BTL072, TL072A, TL072B, TL074, TL074A, TL074B, TL072M, TL074MSLOS080N – SEPTEMBER 1978 – REVISED JULY 2017 TL07xx Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers1 Features 3 Description The TL07xx JFET-input operational amplifiersincorporate well-matched, high-voltage JFET andbipolar transistors in a monolithic integrated circuit.The devices feature high slew rates, low-input biasand offset currents, and low offset-voltagetemperature coefficient. The low harmonic distortionand low noise make the TL07x series ideally suitedfor high-fidelity and audio pre-amplifier applications.The TL071 device has offset pins to support externalinput offset correction. 1 Low Power ConsumptionWide Common-Mode and Differential VoltageRangesLow Input Bias and Offset CurrentsOutput Short-Circuit ProtectionLow Total Harmonic Distortion: 0.003% (Typical) …
Application Notes
-
Understanding Operational Amplifier Specifications
PDF, 273 Кб, Файл опубликован: 13 июл 1998Selecting the right operational amplifier for a specific application requires you to have your design goals clearly in mind along with a firm understanding of what the published specifications mean. This paper addresses the issue of understanding data sheet specifications.This paper begins with background information. First introductory topics on the basic principles of amplifiers are presen
-
Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)
PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
Детали и печатная плата
Все операционные усилители питаются двуполярным напряжением ±12V, получаемым от стабилизаторов на микросхемах А1 и А2.
Параметры усилителя:
1. Диапазон регулировки тембра ±14dB.
2. Коэффициент нелинейных искажений при выходном сигнале 1,5V не более 0,1%.
3. Отношение сигнал/шум 90 dB.
Усилитель смонтирован на одной печатной плате с односторонним расположением печатных дорожек. Размеры платы 197×84 мм. На рисунке плата показана в уменьшении 1:1,5. На этой же плате расположены и переменные резисторы — регуляторы.
Рис. 2. Печатная плата для схемы предварительного усилителя.
Масштаб печатной платы — 1:1,5.
Рис. 3. Расположение деталей на печатной плате преампа.
В корпусе плата крепится посредством четырех винтов, в отверстиях по её углам.
Datasheets
OrderNow ProductFolder Support &Community Tools &Software TechnicalDocuments TL071, TL071A, TL071BTL072, TL072A, TL072B, TL074, TL074A, TL074B, TL072M, TL074MSLOS080N – SEPTEMBER 1978 – REVISED JULY 2017 TL07xx Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers1 Features 3 Description The TL07xx JFET-input operational amplifiersincorporate well-matched, high-voltage JFET andbipolar transistors in a monolithic integrated circuit.The devices feature high slew rates, low-input biasand offset currents, and low offset-voltagetemperature coefficient. The low harmonic distortionand low noise make the TL07x series ideally suitedfor high-fidelity and audio pre-amplifier applications.The TL071 device has offset pins to support externalinput offset correction. 1 Low Power ConsumptionWide Common-Mode and Differential VoltageRangesLow Input Bias and Offset CurrentsOutput Short-Circuit ProtectionLow Total Harmonic Distortion: 0.003% (Typical) …
Related Datasheets
Номер в каталоге | Описание | Производители |
TL070 | JFET-Input Operational Amplifier (Rev. B) | Texas Instruments |
TL071 | TL07xx Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers (Rev. M) | Texas Instruments |
TL071 | LOW NOISE J-FET SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIERS | STMicroelectronics |
TL071 | LOW NOISE/ JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS | Motorola Semiconductors |
Номер в каталоге | Описание | Производители |
6MBP200RA-060 |
Intelligent Power Module |
Fuji Electric |
ADF41020 |
18 GHz Microwave PLL Synthesizer |
Analog Devices |
AN-SY6280 |
Low Loss Power Distribution Switch |
Silergy |
DataSheet26.com | 2020 | Контакты | Поиск |