Характеристики и возможности
Возможности прибора рассмотрим на примере мультиметра Mastech M838, как представителя всех прочих аппаратов серии DT838:
Характеристика | Описание |
---|---|
Критичный предел силы тока AC/DC | 10 A |
Предел напряжения AC | 750 В |
Максимальный определяемый вольтаж DC | 1000 В |
Минимальный DC | 0.1 В |
Наименьший выявляемый вольтаж переменного тока | 100 мВ |
Минимальное сопротивление | 0.1 Ом |
Максимальное сопротивление | 2 МОм |
Звуковой сигнал | Есть |
Диапазон проверки диодов | 2.8 В / 1 мА |
Проба усиления транзисторов hFE | 0…1000 |
Подключение термопары | Есть, сенсор поставляется в комплекте |
Пределы измеряемой температуры | −20… +1370 °С |
Изоляция корпуса мультиметра | Двойная, класс II |
Габариты (мм) | 126×70 |
Вес (кг) | 0.15 |
Питание | Элемент «крона» 9 В |
Большая часть моделей М838 идет с инструкцией по применению, напечатанной на задней стенке упаковки. Последняя отлична от классической коробки и выполнена картонным основанием, закрытым прозрачным фигурным пластиком, выпуклости которого и придерживают от выпадения мультиметр, вместе с щупами и термопарой в комплекте. Некоторые производители, в целях экономии не поставляют сенсор температуры, его придется приобретать отдельно.
Распространенные неисправности модели и их ремонт
Как и у любого электронного оборудования, мультиметр M838 имеет свои слабые места. В которых неисправности, зачастую, возникают из-за некорректных действий человека, или износа от времени и частоты использования аппарата. Ремонт подобных повреждений относительно несложен, и вполне по силам владельцу.
Неисправность | Причина | Решение |
---|---|---|
Аппарат работает, но не реагирует на касания щупов, или изменение температуры термопары. | Перегорел предохранитель 200 мА | Заменить деталь |
Тестер показывает завышенные результаты | Села батарея питания | Заменить на аналогичную «крону» 9 В |
Не все сегменты индикатора активны, или некоторые работают тускло. | Плохой контакт между ним, токопроводящей резиной, или площадками на плате мультиметра | Размонтировать прибор, обезжирить контакты и резину спиртом. Собрать обратно, подложив при этом, между верхней физически прижимающей кромкой корпуса и лицевой частью экрана тонкую полоску изоленты. |
Замеры напряжения завышены, или мультиметр зашкаливает | Проверить резисторы R6 100 Ом и R5 90 Ом идущие от кольцевого селектора | При неисправности — заменить |
Определяя сопротивления в диапазоне 200 Ом–2k Oм аппарат медленно уменьшает значения на индикаторе | Неисправность C3 0.1 mF | Заменить деталь |
Сильно занижен замер напряжений близких к 750 В AC и 1000 В AC | Пробой C6 0.1 mf | -//- |
При определении сопротивлений в диапазоне 200 Ом–2 kOм аппарат медленно увеличивает значения на индикаторе | Неисправность C5 0.1 mF | -//- |
Плывут показания до 40 ед. при замере вольтажа переменного тока | Потеря емкости C3 0.1 mF | -//- |
Проба сопротивления дает «0» на индикаторе, или непонятные показания | Вышел из строя транзистор q1 (9014) | -//- |
Замера тока зашкаливает | Проблема в резисторах R7 9 Ом и R8 1 Ом | -//- |
Переключение полярности щупов выдает разные значения на индикаторе на неизменной линии | Проблемы с обвязкой, или самой микросхемой 7106. Первоначально проверить конденсатор на выходе 27 чипа и связующий 33 с 34. | -//- |
При накоротко замкнутых щупах, в режиме пробы напряжения, показания отличаются от «0», в нескольких разрядах | «умер» конденсатор между ножками 33 и 34 микросхемы 7106 | -//- |
Любое измерение выдает единицу на индикаторе | Возможен выход из строя микросхемы АЦП. Проверяется напряжение между ножками 1 и 32. У нормального чипа ток там должен быть равен 3 В. | Замена АЦП |
Внешний вид
Устройство выглядит достаточно утилитарно — небольшой пластмассовый корпус однотонного окраса. Производители в качестве колера для него, обычно берут серый, черный, красный или желтый цвет. На задней стенке размещена, закрытая крышкой с болтовым фиксатором, ниша для батареи крона. Спереди мультиметра, сверху, расположен индикатор показаний, ниже механический селектор включения и режимов работы. Дальше, слева, гнездо тестирования транзисторов, справа три контакта подключения щупов. На всех входах и органах управления нанесена разметка пределов измерений и чувствительности, отличными от тона корпуса цветами.